Gemas ( € Euro )
APATITO   0,5-1 ct 1-3 ct 3-5 ct 5-10 ct 10-15 ct
Extra   43 85 95 108 125
  35 75 80 90 100
Comercial A+   27 55 63 70 83
Comercial A   18 35 45 50 65
Comercial B   12 28 35 40 53
Comercial C   6 20 25 30 40
Comercial D   5 14 20 20 30
Comercial E   3 8 15 10 20
             
CRISOBERILO ALEJANDRITA   <0,5 ct 0,5-1 ct 1-2 ct 2-3 ct 3-5 ct
Extra   3511 5016 6772 7775 10409
  3010 4013 5518 6521 7525
Comercial A+   2508 3110 4164 4916 6020
Comercial A   2007 2207 2809 3311 4515
Comercial B   1216 1392 1806 2408 3511
Comercial C   426 577 803 1505 2508
Comercial D   263 364 502 953 1555
Comercial E   100 150 201 401 602
             
CRISOBERILO OJO DE GATO   0,5-1 ct 1-2 ct 3-5 qt 5-10 ct  
Extra   514 1806 2408 3461  
  451 1405 1806 2408  
Comercial A+   364 1003 1354 2007  
Comercial A   276 602 903 1605  
Comercial B   228 439 727 1166  
Comercial C   181 276 552 727  
Comercial D   108 171 321 454  
Comercial E   35 65 90 181  
             
ZOISITA-TANZANITA   0,5-1 ct 1-2 ct 2-3 ct 3-10 ct 10-20 ct
Extra   426 439 489 552 569
  326 376 451 527 537
Comercial A+   326 339 426 489 507
Comercial A   201 301 401 451 477
Comercial B   201 226 301 339 364
Comercial C   100 150 201 226 251
Comercial D   100 108 138 163 171
Comercial E   50 65 75 100 90
             
PERIDOTO - OLIVINO   0,5-1 ct 1-5 ct 5-10 ct 10-20 ct 20-50 ct
Extra   32 103 178 216 226
  18 80 125 191 201
Comercial A+   15 60 98 135 150
Comercial A   12 40 70 80 100
Comercial B   10 28 47 60 73
Comercial C   7 16 24 40 45
Comercial D   5 10 16 28 38
Comercial E   2 3 8 16 30
             
ANDALUCITA   0,5-1 ct 1-3 ct 3-5 ct 5-10 ct  
Extra   35 211 183 251  
  30 201 166 226  
Comercial A+   25 90 125 183  
Comercial A   20 70 85 140  
Comercial B   15 45 63 100  
Comercial C   10 30 40 60  
Comercial D   7 18 25 40  
Comercial E   3 8 10 20  
             
ADULARIA-PIEDRA LUNA   1-3 qt 3-5 qt 5-20 qt 20-50 qt  
  43 68 95 63  
  35 55 65 33  
Comercial A+   25 40 53 33  
Comercial A   15 25 40 20  
Comercial B   11 18 30 20  
Comercial C   7 10 20 10  
Comercial D   4 6 13 10  
Comercial E   1 1 5 3  
             
KUNZITA-ESPODUMENA   1-3 ct 3-5 ct 5-20 ct 20-50 ct  
Extra   63 88 110 63  
  45 65 95 48  
Comercial A+   30 48 78 48  
Comercial A   15 30 60 30  
Comercial B   11 23 43 30  
Comercial C   6 15 25 13  
Comercial D   4 10 18 13  
Comercial E   2 5 10 5  
             
ESPINELA AZUL   0,5-1 ct 1-3 ct 3-5 ct 5-10 ct  
Extra   3511 4766 6521 3762  
  3010 4013 5518 2759  
Comercial A+   2508 3110 4164 2759  
Comercial A   2007 2207 2809 1405  
Comercial B   1254 1455 1806 1405  
Comercial C   502 702 803 401  
Comercial D   301 426 502 401  
Comercial E   100 150 201 100  
             
ESPINELA ROJA   0,5-1 ct 1-3 ct 3-5 ct 5-10 ct  
Extra   376 1856 3010 2007  
  301 1204 2007 1003  
Comercial A+   263 828 1304 1003  
Comercial A   226 451 602 301  
Comercial B   138 301 416 301  
Comercial C   50 150 231 115  
Comercial D   33 88 135 115  
Comercial E   15 25 40 20  
             
ESPINELA LAVANDA   1-3 ct 3-5 ct 5-10 ct    
Extra   301 389 489    
  201 276 376    
Comercial A+   128 196 256    
Comercial A   55 115 135    
Comercial B   40 83 98    
Comercial C   25 50 60    
Comercial D   20 35 40    
Comercial E   15 20 20    
             
ESPINELA ROSA   1-3 ct 3-5 ct 5-10 ct    
Extra   1455 2107 2759    
  1104 1505 2007    
Comercial A+   803 1079 1455    
Comercial A   502 652 903    
Comercial B   326 426 602    
Comercial C   150 201 301    
Comercial D   95 135 196    
Comercial E   40 70 90    
             
ZIRCON   1-3 ct 3-5 ct 5-10 ct    
Extra   65 75 2822    
  55 65 2804    
Comercial A+   48 60 1450    
Comercial A   40 55 1440    
Comercial B   25 37 436    
Comercial C   10 18 416    
Comercial D   8 14 115    
Comercial E   5 10 15    
             
ZIRCON AZUL   1-3 ct 3-5 ct 5-20 ct 20-50 ct  
Extra   115 138 226 113  
  80 100 150 75  
Comercial A+   70 83 150 75  
Comercial A   60 65 80 40  
Comercial B   43 45 80 40  
Comercial C   25 25 60 30  
Comercial D   15 18 60 30  
Comercial E   5 10 15 8  
             
ZIRCON MARRON   1-3 ct 3-5 ct 5-10 ct    
Extra   65 2069 125    
  55 2049 100    
Comercial A+   45 1146 83    
Comercial A   35 1126 65    
Comercial B   25 374 48    
Comercial C   15 361 30    
Comercial D   13 85 25    
Comercial E   10 83 20    
             
IOLITA   0,5-1 ct 1-5 ct 5-10 ct    
Extra   30 75 88    
  20 60 75    
Comercial A+   15 45 60    
Comercial A   10 30 45    
Comercial B   9 23 35    
Comercial C   8 15 25    
Comercial D   5 10 17    
Comercial E   2 5 8    
             
PIEDRA SOL NARANJA   0,5-1 ct 1-2 ct 2-5 ct    
Extra   201 301 426    
  176 251 351    
Comercial A+   150 201 301    
Comercial A   125 150 251    
Comercial B   100 125 201    
Comercial C   75 100 150    
Comercial D   53 70 98    
Comercial E   30 40 45    
             
PIEDRA SOL ROJA   0,5-1 ct 1-2 ct 2-5 ct    
Extra   251 286 314    
  201 221 251    
Comercial A+   150 171 201    
Comercial A   100 120 150    
Comercial B   75 85 105    
Comercial C   50 50 60    
Comercial D   35 35 43    
Comercial E   20 20 25    
             
PIEDRA SOL VERDE   0,5-1 ct 1-2 ct 2-5 ct    
Extra   201 301 615    
  176 251 527    
Comercial A+   150 226 464    
Comercial A   125 201 401    
Comercial B   100 176 351    
Comercial C   75 150 301    
Comercial D   45 88 193    
Comercial E   15 25 85