Berilos y Cuarzos ( € Euro )
BERILOS euro/ct            
             
AGUAMARINA   0,5-1 ct 1-3 ct 3-5 ct 5-10 ct 10-25 ct
Extra   188 426 489 552 414
  150 301 326 401 376
Comercial A+   110 191 231 301 314
Comercial A   70 80 135 201 251
Comercial B   45 55 88 130 163
Comercial C   20 30 40 60 75
Comercial D   13 18 25 45 55
Comercial E   5 5 10 30 35
             
MORGANITA   1-3 ct 3-5 ct 5-10 ct 10-20 ct 20-50 ct
Extra   125 145 218 268 213
  75 90 166 251 150
Comercial A+   55 70 110 161 110
Comercial A   35 50 55 70 70
Comercial B   25 38 43 55 55
Comercial C   15 25 30 40 40
Comercial D   10 16 19 25 23
Comercial E   5 7 7 10 5
             
HELIODORO   1-3 ct 3-5 ct 5-10 ct 10-20 ct  
Extra   73 105 113 198  
  60 85 90 125  
Comercial A+   50 68 75 95  
Comercial A   40 50 60 65  
Comercial B   33 38 48 58  
Comercial C   25 25 36 50  
Comercial D   17 18 24 33  
Comercial E   8 10 12 15  
             
BERILO VERDE   1-5 ct 5-10 ct 10-20 ct 20-50 ct  
Extra   100 161 223 150  
  75 95 171 100  
Comercial A+   55 85 135 90  
Comercial A   35 75 100 80  
Comercial B   25 48 75 60  
Comercial C   15 20 50 40  
Comercial D   10 13 30 25  
Comercial E   5 5 10 10  
             
CUARZOS euro/ct            
             
CUARZO AMATISTA   0,5-1 ct 1-5 ct 5-10 ct 10-20 ct 20-50 ct
Extra   11 30 38 45 53
  8 25 30 35 45
Comercial A+   7 18 22 25 34
Comercial A   5 10 13 15 22
Comercial B   4 8 10 12 16
Comercial C   3 5 7 9 10
Comercial D   2 3 4 5 6
Comercial E   1 1 1 1 2
             
CUARZO AMETRINO   0,5-1 ct 1-3 ct 3-5 ct 5-10 ct 10-25 ct
Extra   10 16 23 25 33
  8 13 20 22 30
Comercial A+   7 10 16 17 22
Comercial A   6 7 12 12 13
Comercial B   4 5 8 10 11
Comercial C   2 3 3 7 9
Comercial D   2 2 2 4 5
Comercial E   1 1 1 1 1
             
CUARZO CITRINO   0,5-1 ct 1-3 ct 3-5 ct 5-10 ct 10-25 ct
Extra   18 23 28 33 33
  15 20 25 30 30
Comercial A+   10 14 17 23 25
Comercial A   5 7 8 15 20
Comercial B   4 5 6 11 14
Comercial C   2 3 4 7 8
Comercial D   2 2 3 4 5
Comercial E   1 1 1 1 2