Diamantes talla baguette ( € Euro )
<3 mm   IF-VVS VS SI   I1 I2 I3
DEF   853 803 652   451 301 150
GH   803 727 577   376 251 125
IJ   677 602 477   351 201 100
KLM   502 401 351   251 150 75
                 
3,0-3,4 mm   IF-VVS VS SI   I1 I2 I3
DEF   903 853 702   477 326 150
GH   853 803 652   426 276 125
IJ   702 652 552   401 226 100
KLM   527 451 401   301 176 75
                 
3,5-3,9 mm   IF-VVS VS SI   I1 I2 I3
DEF   1053 953 752   502 351 176
GH   953 903 702   477 301 150
IJ   803 702 577   426 251 125
KLM   552 477 426   326 201 100
                 
4,0-4,4 mm   IF-VVS VS SI   I1 I2 I3
DEF   1053 953 803   527 376 201
GH   953 903 702   451 326 176
IJ   903 793 477   426 266 150
KLM   602 552 451   351 216 100
                 
4,5-4,9 mm   IF-VVS VS SI   I1 I2 I3
DEF   1154 1053 928   577 401 276
GH   1053 953 853   502 351 226
IJ   903 783 552   426 276 176
KLM   652 577 477   381 226 125
                 
5,0-5,4 mm   IF-VVS VS SI   I1 I2 I3
DEF   1254 1124 863   652 451 326
GH   1124 1084 813   522 401 276
IJ   978 878 652   426 291 251
KLM   727 622 512   401 241 201
                 
5,5-5,9 mm   IF-VVS VS SI   I1 I2 I3
DEF   1354 1229 978   702 502 326
GH   1224 1154 903   627 451 301
IJ   953 903 712   477 326 276
KLM   903 727 552   426 301 251
                 
6,0-6,4 mm   IF-VVS VS SI   I1 I2 I3
DEF   1906 1706 1405   903 552 401
GH   1706 1655 1204   803 477 326
IJ   1354 1229 903   627 351 301
KLM   1053 903 752   502 301 276
                 
6,5-6,9 mm   IF-VVS VS SI   I1 I2 I3
DEF   2057 1881 1505   1003 602 426
GH   1881 1806 1304   853 502 401
IJ   1480 1254 1053   677 426 376
KLM   953 803 752   527 351 326
                 
7,0-7,4 mm   IF-VVS VS SI   I1 I2 I3
DEF   2207 2007 1630   1104 652 451
GH   2007 1806 1354   828 527 426
IJ   1605 1304 1104   677 451 401
KLM   1104 928 853   527 376 351
                 
TALLA ANTIGUA (EURO/CT)                
                 
0,01 -0,07 ct   VVS-VS SI I1        
DEF   652 577 401        
GH   602 502 361        
IJ   502 467 301        
KLM   451 401 276        
                 
0,08-0,17 ct   VVS-VS SI I1        
DEF   823 592 502        
GH   727 567 472        
IJ   602 512 361        
KLM   502 451 346        
                 
0,18-0,29 ct   VVS-VS SI I1        
DEF   1053 853 602        
GH   978 803 522        
IJ   903 732 502        
KLM   778 652 451        
                 
0,30-0,49 ct   VVS-VS SI I1        
DEF   2157 1405 928        
GH   1655 1254 853        
IJ   1204 1003 702        
KLM   1003 602 602        
                 
0,50-0,69 ct   VVS-VS SI I1        
DEF   3211 2107 1405        
GH   2609 1981 1204        
IJ   2007 1555 1003        
KLM   1605 1304 853        
                 
0,70-0,99 ct   VVS-VS SI I1        
DEF   4214 3812 2157        
GH   3913 2910 1856        
IJ   3511 2528 1655        
KLM   2408 2007 1304        
                 
1,00-1,49 ct   VVS-VS SI I1        
DEF   7324 5217 2508        
GH   6948 4339 2408        
IJ   4038 3386 2107        
KLM   3010 2157 1555        
                 
1,50-1,99 ct   VVS-VS SI I1        
DEF   8779 6120 3060        
GH   7048 5016 2759        
IJ   5267 3762 2458        
KLM   3211 2694 1906        
                 
2,00-2,99 ct   VVS-VS SI I1        
DEF   12541 7525 3361        
GH   11387 6772 3361        
IJ   7324 5418 3060        
KLM   4615 3311 2057        
                 
DIAMANTES DE COLOR (EURO/CT)                
                 
Top light brown   IF-VVS VS SI   I1    
Melee   n.d. 752 564   426    
0,25 ct   n.d. 853 752   602    
0,50 ct   n.d. 1555 1179   1003    
0,75 ct   n.d. 1881 1405   1129    
1 ct   n.d. 2659 2383   1505    
2 ct   n.d. 3160 2759   1756    
3 ct   n.d. 3762 3511   2558    
4 ct   n.d. 4766 4264   3211    
5 ct   n.d. 6271 5919   4013    
                 
Fancy brown   IF-VVS VS SI   I1    
Melee   n.d. 803 602   502    
0,25 ct   n.d. 928 878   652    
0,50 ct   n.d. 1981 1304   1091    
0,75 ct   n.d. 2257 1530   1179    
1 ct   n.d. 2508 2558   1630    
2 ct   n.d. 3511 2884   2057    
3 ct   n.d. 4515 3863   3085    
4 ct   n.d. 5067 4615   3762    
5 ct   n.d. 6772 6271   4364    
                 
Light Yellow   IF-VVS VS SI   I1    
Melee   464 426 389   314    
0,25 ct   1028 853 727   527    
0,50 ct   2207 1756 1555   853    
0,75 ct   2408 2157 1756   1354    
1 ct   3712 3010 2257   1756    
2 ct   5016 3762 3562   3160    
3 ct   5317 4515 3812   3361    
4 ct   5669 5016 4465   3913    
5 ct   7023 6521 6020   4766    
                 
Fancy Yellow   IF-VVS VS SI   I1    
Melee   953 853 667   552    
0,25 ct   1906 1731 1530   1028    
0,50 ct   3511 3060 2308   1906    
0,75 ct   3913 3511 2809   2308    
1 ct   5518 4515 4264   3511    
2 ct   8779 7775 6271   4916    
3 ct   9531 8277 7625   5869    
4 ct   10083 9531 7976   6271    
5 ct   11387 10785 8528   6772    
                 
Intense Yellow   IF-VVS VS SI   I1    
Melee   n.d. n.d. n.d.   n.d.    
0,25 ct   n.d. n.d. n.d.   n.d.    
0,50 ct   3812 3587 3261   2358    
0,75 ct   5919 5418 4615   3637    
1 ct   7775 7424 6271   4164    
2 ct   11588 11036 9030   6170    
3 ct   12541 13043 10033   6521    
4 ct   15400 15049 10635   7123    
5 ct   16504 15551 12441   7575    
                 
Light pink   IF-VVS VS SI   I1    
Melee   1630 1354 1204   1129    
0,25 ct   4214 3812 3511   3010    
0,50 ct   8929 8076 6622   3712    
0,75 ct   19062 16053 12541   8377    
1 ct   23076 21571 19815   14397    
2 ct   67722 57689 41636   27089    
3 ct   80764 80263 66217   39128    
4 ct   120394 107853 78758   63207    
5 ct   145476 126414 107853   84276    
                 
Fancy pink   IF-VVS VS SI   I1    
Melee   n.d. n.d. n.d.   n.d.    
0,25 ct   25082 20316 18059   8277    
0,50 ct   46904 41385 35366   13795    
0,75 ct   52923 37121 40131   19313    
1 ct   42640 70230 62705   32607    
2 ct   150493 107853 80263   39128    
3 ct   223231 179337 119892   95312    
4 ct   245804 215706 147984   105345    
5 ct   321051 273395 245804   198148    
                 
Fancy blue   IF-VVS VS SI   I1    
Melee   n.d. n.d. n.d.   n.d.    
0,25 ct   n.d. n.d. n.d.   n.d.    
0,50 ct   67722 53926 38877   24831    
0,75 ct   80263 67722 49663   35867    
1 ct   140460 120394 100328   67722    
2 ct   215706 193132 165542   87286    
3 ct   338608 306001 260854   164288    
4 ct   376231 351149 288444   193132    
5 ct   514183 476560 386264   248313