Zafiros azules ( € Euro )
             
    1-3 mm 3-4 mm 0,25-0,49 ct. Cabuchon<5qt Cabuchon>5qt  
Extra   371 427 516 1393 1927  
  228 255 255 664 993  
Comercial A+   181 154 130 320 504  
Comercial A   65 98 92 207 302  
Comercial B   65 41 53 95 101  
Comercial C   24 27 36 56 62  
Comercial D   24 12 18 18 24  
               
    0,5-1 ct 1-2 ct 2-3 ct 3-4 ct 4-5 ct  
Extra   2250 4432 6068 7772 8079  
  1512 3468 4713 6047 6477  
Comercial A+   963 2668 3735 4565 5158  
Comercial A   726 1690 2490 3201 3676  
Comercial B   465 919 1364 2045 2386  
Comercial C   264 563 830 1201 1393  
Comercial D   139 311 489 682 738  
Comercial E   65 163 273 356 442  
Comercial F   34 86 119 175 252  
Comercial G   22 41 62 68 89  
               
    5-6 ct 6-8 ct 8-10 ct 10-20 ct    
Extra   10227 10908 11590 17726    
  8241 8596 9011 13043    
Comercial A+   7351 7529 7707 9337    
Comercial A   5276 5632 6047 7233    
Comercial B   2840 3261 3942 4950    
Comercial C   1743 2164 2816 2905    
Comercial D   934 1334 1719 1779    
Comercial E   548 726 830 904    
Comercial F   311 341 400 430    
Comercial G   104 119 136 160    
               
ZAFIRO BURMA. SIN TRATAMIENTO              
    1-2 ct 2-3 ct 3-4 ct 4-6 ct 6-10 ct 10-20 ct
Excepcional   8454 11249 13226 21408 24544 34089
Extra   6343 8626 10019 15533 18675 26382
  4446 6314 7529 10968 14525 19564
Comercial A+   3024 4209 5543 8122 10820 13636
Comercial A   2045 2609 3883 5751 7144 10078
Comercial B   1156 1438 2119 2964 4328 6017
Comercial C   498 708 800 913 2134 2354
Comercial D   207 353 430 528 978 1123
Comercial E   95 148 202 282 474 474
Comercial F   44 74 89 113 190 178