Turmalinas ( € Euro )
CROMOTURMALINA   0,5-1 ct 1-2 ct 2-3 ct 3-5 ct 5-10 ct
Extra   301 389 514 552 853
  201 301 426 451 702
Comercial A+   163 251 376 401 602
Comercial A   125 201 326 351 502
Comercial B   98 150 238 301 401
Comercial C   70 100 150 251 301
Comercial D   50 73 100 156 191
Comercial E   30 45 50 60 80
             
VERDE   0,5-1 ct 1-3ct 3-5 ct 5-10 ct 10-20 ct
Extra   50 173 238 263 286
  40 70 176 201 221
Comercial A+   33 60 138 163 186
Comercial A   25 50 100 125 150
Comercial B   18 35 70 100 115
Comercial C   10 20 40 75 80
Comercial D   8 15 30 58 65
Comercial E   5 10 18 40 50
             
ROJA (RUBELITA)   0,5-1 ct 1-3ct 3-5 ct 5-10 ct 10-20 ct
Extra   88 201 288 339 464
  75 150 226 276 326
Comercial A+   63 120 188 228 263
Comercial A   50 90 150 181 201
Comercial B   38 70 108 128 161
Comercial C   25 50 65 75 120
Comercial D   18 38 53 60 95
Comercial E   10 25 40 45 70
             
TURMALINA ROSA   0,5-1 ct 1-3ct 3-5 ct 5-10 ct 10-20 ct
Extra   90 176 226 276 339
  80 150 201 251 276
Comercial A+   63 108 138 171 228
Comercial A   45 65 75 90 181
Comercial B   33 43 55 68 128
Comercial C   20 20 35 45 75
Comercial D   15 18 28 35 60
Comercial E   10 15 20 28 45
             
CUPROTURMALINA   1-2 ct 2-3 ct 3-5 ct 5-8 ct 8-10 ct
Extra   1505 2027 3411 5117 5744
  1204 1806 2809 3712 4665
Comercial A+   978 1405 2257 3236 3988
Comercial A   752 1003 1706 2759 3311
Comercial B   552 803 1354 2132 2759
Comercial C   351 602 1003 1505 2207
Comercial D   193 339 564 865 1354
Comercial E   35 75 125 226 502
             
TURM. OJO DE GATO   0,5-1 ct 1-3 qt 3-5 qt 5-10 qt 10-20 qt
Extra   n.d. 138 226 389 577
  n-d- 100 176 276 451
Comercial A+   n.d. 78 128 201 376
Comercial A   n.d. 55 80 125 301
Comercial B   n.d. 43 60 88 226
Comercial C   n.d. 30 40 50 150
Comercial D   n.d. 18 25 33 98
Comercial E   n.d. 6 10 15 45
             
BICOLOR   1-3ct 3-5 ct 5-10 ct 10-20 ct >20 ct
Extra   176 238 276 364 n.d.
  150 226 251 276 n-d-
Comercial A+   108 158 176 206 n.d.
Comercial A   65 90 100 135 n.d.
Comercial B   43 63 75 110 n.d.
Comercial C   20 35 50 85 n.d.
Comercial D   18 25 35 58 n.d.
Comercial E   15 15 20 30 n.d.
             
AZUL (INDICOLITA)   1-3ct 3-5 ct 5-10 ct 10-20 ct >20 ct
Extra   251 389 477 552 n.d.
  201 301 351 401 n-d-
Comercial A+   168 226 263 301 n.d.
Comercial A   135 150 176 201 n.d.
Comercial B   100 110 128 140 n.d.
Comercial C   65 70 80 80 n.d.
Comercial D   38 48 60 60 n.d.
Comercial E   10 25 40 40 n.d.
             
TURMALINA PARAIBA   0.25-0,5 ct 0,5-1 ct 1-2 ct 2-3 ct  
Extra   1856 5518 11638 19313  
  1204 4013 7224 15049  
Comercial A+   903 3261 5869 10534  
Comercial A   602 2508 4515 6020  
Comercial B   451 1505 3010 4013  
Comercial C   301 502 1505 2007  
Comercial D   201 351 1003 1405  
Comercial E   100 201 502 803