Topacios ( € Euro )
IMPERIAL   0,5-1 ct 1-3 ct 3-5 ct 5-10 ct 10-20 ct
Extra   150 697 865 1028 1086
  100 492 627 752 768
Comercial A+   80 314 482 552 567
Comercial A   60 135 336 351 366
Comercial B   50 90 218 238 253
Comercial C   40 45 100 125 140
Comercial D   25 30 63 83 95
Comercial E   10 15 25 40 50
             
ROSA   0,5-1 ct 1-3 ct 3-5 ct 5-10 ct 10-20 ct
Extra   150 903 1242 1655 1931
  100 803 978 1053 1354
Comercial A+   80 627 778 840 1003
Comercial A   60 451 577 627 652
Comercial B   45 276 351 389 414
Comercial C   30 100 125 150 176
Comercial D   20 65 78 95 113
Comercial E   10 30 30 40 50
             
AMARILLO   0,5-1 ct 1-3 ct 3-5 ct 5-10 ct 10-20 ct
Extra   65 276 406 426 439
  55 226 236 251 276
Comercial A+   45 150 168 201 213
Comercial A   35 75 100 150 150
Comercial B   25 55 78 105 113
Comercial C   15 35 55 60 75
Comercial D   10 23 35 40 48
Comercial E   5 10 15 20 20
             
AZUL   0,5-1 ct 1-3 ct 5-20 ct 20-50 ct  
Extra   10 13 15 10  
  8 10 12 8  
Comercial A+   7 8 10 7  
Comercial A   5 5 8 5  
Comercial B   4 4 7 4  
Comercial C   3 3 5 3  
Comercial D   2 2 3 2  
Comercial E   1 1 1 1