Perlas ( € Euro )
Perlas sueltas          
Extra Alta Joy. Comerc. Comerc.-
2,0-2,5 mm 3 3 2 1 0
2,5-3,0 mm 4 3 3 2 1
3,0-3,5 mm 5 4 3 2 1
3,5-4,0 mm 5 4 3 2 1
4,0-4,5 mm 6 5 3 3 1
4,5-5,0 mm 7 5 4 3 1
5,0-5,5 mm 11 8 6 3 1
5,5-6,0 mm 16 12 7 4 1
6,0-6,5 mm 19 14 9 6 2
6,5-7,0 mm 27 20 13 8 3
7,0-7,5 mm 38 26 18 11 4
7,5-8,0 mm 83 55 35 19 6
8,0-8,5 mm 176 113 63 38 13
8,5-9,0 mm 226 163 95 63 21
9,0-9,5 mm 652 401 218 103 34
9,5-10,00 mm 803 502 301 143 48
           
Hilos de 16"          
Extra Alta Joy. Comerc. Comerc.-
2,0-2,5 mm 339 288 183 125 42
2,5-3,0 mm 339 288 213 125 42
3,0-3,5 mm 346 288 213 125 42
3,5-4,0 mm 376 301 213 125 42
4,0-4,5 mm 439 326 233 133 44
4,5-5,0 mm 502 351 268 143 48
5,0-5,5 mm 790 564 301 150 50
5,5-6,0 mm 978 640 351 201 67
6,0-6,5 mm 1079 715 451 226 75
6,5-7,0 mm 1442 978 477 238 79
7,0-7,5 mm 1781 1116 652 301 100
7,5-8,0 mm 2383 1405 1028 401 134
8,0-8,5 mm 2859 1756 1229 552 184
8,5-9,0 mm 3963 2759 1806 803 268
9,0-9,5 mm 6521 4515 3562 1655 552
9,5-10,0 mm 10033 6521 6271 2157 719
           
Agua Dulce, China, Blanca, Redondas          
Extra Alta Joy. Comerc. Comerc.-
3-4 mm n.d. 25 12 3 1
4-5 mm n.d. 75 25 8 3
5-6 mm n.d. 98 43 15 5
6-7 mm n.d. 178 58 22 7
7-9 mm n.d. 346 118 29 10
8-9 mm n.d. 1229 502 201 67
9-10 mm n.d. 1906 702 251 84
10-11 mm n.d. 3160 1204 401 134
           
Agua Dulce, China, Color, Redondas          
Extra Alta Joy. Comerc. Comerc.-
3-4 mm n.d. 75 45 13 4
4-5 mm n.d. 90 55 16 5
5-6 mm n.d. 251 125 35 12
6-7 mm n.d. 502 251 75 25
7-9 mm n.d. 978 314 120 40
8-9 mm n.d. 1480 451 145 48
9-10 mm n.d. 1455 627 226 75
10-11 mm n.d. 3361 1254 451 150
           
Mares del Sur, Blanca, Redonda          
Extra Alta Joy. Comerc. Comerc.-
10-11 mm 451 301 211 130 43
11-12 mm 652 414 288 150 50
12-13 mm 853 564 339 201 67
13-14 mm 1354 752 477 301 100
14-14,5 mm 2007 1204 702 351 117
14,5-15 mm 3010 1906 1003 426 142
15-15,5 mm 3511 2308 1204 652 217
           
Mares del Sur, Blanca, Hilos          
Extra Alta Joy. Comerc. Comerc.-
10-12,5 mm 12541 9030 6020 4264 1421
12,5-15 mm 31102 17557 10534 7023 2341
           
     
Extra Alta Joy. Comerc. Comerc.-
8,0-8,5 mm 176 120 70 14 5
8,5-9,0 mm 198 138 78 14 5
9,0-9,5 mm 263 176 98 16 5
9,5-10,0 mm 281 188 108 19 6
10-10,5 mm 321 226 143 24 8
10,5-11 mm 344 243 150 29 10
11-11,5 mm 374 273 181 35 12
11,5-12 mm 424 319 193 42 14
12-12,5 mm 499 341 221 53 18
12,5-13 mm 697 426 271 70 23
13-13,5 mm 747 487 306 90 30
13,5-14 mm 978 569 356 123 41