Diamantes talla esmeralda ( € Euro )
0,23-0,29 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   1620 1364 1324 1279 1194 1068 853 597 492 361
E   1364 1279 1239 1194 1109 1023 768 577 446 341
F   1324 1194 1154 1109 1068 983 747 532 406 321
G   1194 1109 1068 1023 958 898 727 512 386 301
H   1023 938 898 853 813 768 682 492 361 276
I   938 853 813 788 768 747 662 472 361 256
J   813 768 727 702 682 662 642 446 351 236
K   727 702 682 662 642 617 597 426 321 216
L   642 617 597 577 426 512 472 406 301 191
M   512 492 472 446 502 406 386 386 276 171
                       
0,30-0,36 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   2132 2047 1876 1706 1450 1279 1109 853 642 512
E   2047 1961 1791 1535 1279 1194 1089 768 617 472
F   1961 1706 1535 1364 1194 1109 1043 682 577 426
G   1706 1620 1364 1279 1109 1068 1023 642 512 406
H   1450 1364 1194 1109 1068 1023 898 617 472 361
I   1194 1109 1023 983 938 898 853 577 426 341
J   1023 898 853 833 788 768 682 472 361 321
K   853 813 768 727 682 642 597 446 321 301
L   727 682 617 597 577 532 492 426 301 276
M   642 557 532 492 472 446 406 341 276 256
                       
0,37-0,44 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   2473 2303 2217 1961 1706 1535 1535 1364 938 597
E   2303 2217 2047 1876 1620 1450 1450 1279 853 512
F   2217 2047 1876 1706 1535 1364 1364 1194 768 472
G   2047 1876 1791 1620 1450 1279 1279 1109 682 446
H   1876 1620 1535 1450 1364 1194 1194 1023 662 426
I   1450 1364 1279 1194 1109 1023 1023 938 597 406
J   1279 1194 1109 1023 938 853 853 813 557 386
K   1023 938 853 833 813 788 788 702 512 321
L   853 768 727 682 662 577 577 532 472 301
M   642 597 577 557 532 492 492 426 341 276
                       
0,45-0,49 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   2729 2473 2388 2217 2047 1876 1535 1109 853 727
E   2473 2388 2217 2047 1961 1791 1450 1068 813 682
F   2303 2217 2047 1961 1876 1706 1410 1023 768 662
G   2217 2047 1961 1876 1791 1535 1279 938 702 597
H   1961 1876 1791 1706 1620 1450 1194 853 682 577
I   1620 1580 1535 1450 1364 1279 1109 813 642 512
J   1450 1364 1279 1194 1109 1023 938 727 577 492
K   1194 1109 1068 1023 983 898 788 682 512 426
L   1023 938 898 853 768 727 682 557 426 341
M   727 682 662 642 597 512 446 386 341 301
                       
0,50-0,69 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   3722 2910 2659 2599 2388 1826 1565 1364 1023 768
E   3010 2879 2478 2207 2107 1796 1505 1279 953 727
F   2674 2593 2388 2177 1966 1585 1395 1194 853 702
G   2478 2277 2107 1826 1756 1324 1274 1109 803 672
H   2167 2007 1931 1806 1686 1294 1224 1003 778 622
I   2077 1976 1896 1756 1625 1204 1184 973 722 577
J   1706 1625 1535 1450 1364 1179 1124 903 672 532
K   1364 1279 1194 1154 1114 1074 1053 803 602 502
L   1124 1094 1003 903 853 828 803 602 512 401
M   1003 973 923 838 803 732 622 451 376 321
                       
0,70-0,89 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   4946 4003 3461 3411 3211 3010 2508 1806 1204 853
E   4164 3812 3381 3211 3110 2609 2408 1756 1104 803
F   3762 3496 3155 3010 2910 2508 2308 1726 1053 768
G   3652 3311 2714 2629 2528 2308 2207 1635 1023 727
H   3150 2980 2659 2458 2408 2207 1906 1575 923 702
I   2809 2709 2558 2308 2207 2007 1826 1495 903 652
J   2298 2207 2107 2057 1976 1876 1706 1364 873 622
K   2107 2057 2007 1956 1806 1726 1655 1194 803 592
L   1706 1455 1405 1395 1324 1274 1214 803 722 552
M   1204 1074 1023 978 928 903 853 682 572 431
                       
0,90-0,99 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   5177 4093 3943 3823 3612 3200 2889 1916 1405 1003
E   4194 3973 3732 3702 3552 2879 2508 1856 1304 903
F   4033 3903 3612 3511 3160 2809 2408 1806 1204 853
G   3873 3682 3371 3160 3010 2769 2358 1726 1124 803
H   3411 3010 2910 2879 2809 2659 2207 1655 1053 773
I   3070 2910 2809 2769 2609 2478 1906 1555 1003 702
J   2729 2448 2348 2308 2207 2057 1806 1405 973 672
K   2182 2047 2007 1976 1856 1726 1696 1304 953 652
L   1791 1706 1605 1555 1455 1354 1279 973 903 572
M   1364 1279 1194 1154 1074 1023 953 903 712 472
                       
1,00-1,49 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   9857 5373 4690 4605 3799 3338 2636 1744 1395 837
E   6000 5006 4555 4214 3566 2987 2558 1675 1326 768
F   5152 4605 4264 4103 3448 2873 2481 1605 1256 698
G   4605 4455 4214 4013 3302 2818 2326 1535 1116 657
H   3799 3334 3101 2919 2791 2645 2171 1465 1047 628
I   3183 2846 2736 2645 2408 2280 2016 1387 985 595
J   2517 2408 2353 2271 2080 1938 1665 1256 874 558
K   1954 1884 1814 1769 1712 1478 1256 1141 837 525
L   1814 1605 1535 1478 1408 1338 1207 985 739 488
M   1395 1326 1256 1186 1116 1047 977 768 558 419
                       
1,50-1,99 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   10239 7254 6933 6541 5746 5363 4031 2290 1535 907
E   7043 6757 6260 6070 5217 4861 3954 2093 1465 837
F   6521 6622 6120 5719 5007 4396 3799 1954 1395 780
G   6351 6531 5919 5543 4684 4269 3448 1884 1219 768
H   4624 4506 4328 4150 3972 3616 3384 1724 1153 739
I   4278 3876 3794 3616 3439 3256 2713 1605 1084 714
J   3238 3024 2946 2868 1879 2558 2403 1465 977 706
K   2303 2233 2163 2093 2015 1966 1814 1256 907 698
L   2118 2048 1896 1826 1757 1605 1465 977 821 657
M   1535 1395 1326 1256 1186 1116 1047 837 739 591
                       
2,00-2,99 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   18736 13258 10830 10374 8450 6863 5117 3119 1806 1026
E   12712 10936 10133 9210 7830 6822 4884 2873 1601 985
F   11598 10419 9637 8989 7520 6512 4898 2770 1486 944
G   10394 9040 8187 7931 6590 5504 4752 2586 1453 903
H   7132 6932 6348 6001 5682 4743 4469 2372 1395 821
I   5837 5682 5199 5044 4788 4469 3831 2216 1354 780
J   4287 4123 3968 3740 3548 3192 3092 2011 1305 739
K   3366 3251 3054 2873 2721 2545 2463 1888 1231 714
L   3070 2861 2582 2372 2233 2093 1954 1642 1108 673
M   2381 2171 2023 1884 1744 1675 1560 1478 985 616
                       
3,00-3,99 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   31378 23196 20788 18410 13645 10192 7908 5171 2381 1576
E   24455 22499 19614 17567 13102 9654 6339 4851 2134 1510
F   21064 20041 19358 16629 12482 8501 5928 4597 2052 1478
G   18962 17532 16554 13444 10762 7055 5700 4326 1929 1412
H   15140 14411 13065 11036 9486 6585 5564 4080 1806 1354
I   11219 10279 9641 8874 7981 6093 5272 3838 1642 1231
J   7607 7388 7205 6977 6111 5272 4652 3694 1560 1198
K   6280 5828 5664 5295 4843 4022 3489 3448 1494 985
L   4104 4022 3977 3448 3366 3283 3210 3070 1231 739
M   3833 3612 3530 3366 3201 3119 3013 2775 1059 698
                       
4,00-4,99 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   43743 41185 40508 33750 26359 13681 9668 5393 2873 1888
E   33309 31001 28247 27590 20613 12587 8665 5171 2545 1576
F   30299 29597 27992 25182 18971 11766 7835 5007 2381 1519
G   29998 26587 22775 21671 16144 10945 7297 4695 2216 1494
H   23258 17831 16281 15961 14228 10215 7023 4474 2052 1428
I   16417 15414 14046 12951 12039 8756 6613 4104 1970 1395
J   11401 10215 9668 9303 9030 8117 6385 3940 1642 1313
K   6977 6649 6403 5492 5171 4761 4104 3612 1560 1231
L   5992 5828 5582 5336 5007 4351 3530 3448 1338 821
M   4925 4597 4269 3940 3694 3448 3283 3201 1067 739
                       
5,00-5,99 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   75848 54679 50967 42238 29369 21799 11948 5992 3201 2052
E   57187 50064 46051 36520 28466 20430 10945 5664 2955 1847
F   45549 42640 40081 36419 26997 16691 10671 5500 2791 1724
G   37372 36018 34212 30099 21014 16326 9212 5336 2545 1642
H   29186 30099 25629 22328 18789 14502 8209 4351 2381 1560
I   19792 20467 17421 13480 12860 10489 7388 4925 2298 1519
J   12951 13394 11492 11401 10671 10051 7205 4679 2216 1469
K   10261 11939 9563 8947 8373 6567 5828 4351 1970 1395
L   7306 8428 6649 6567 6206 6001 5500 4104 1724 1354
M   5910 6993 5500 5171 5089 4269 4104 3940 1478 985
                       
6,00-6,99 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   91018 65615 61160 50686 35243 26158 14338 7191 3842 2463
E   68625 60077 55261 43823 34159 24517 13134 6797 3546 2216
F   54659 51167 48097 43703 32397 20029 12806 6600 3349 2069
G   44847 43221 41054 36118 25217 19591 11054 6403 3054 1970
H   35024 32835 30755 26793 22547 17402 9850 5221 2857 1872
I   23750 22328 20905 16177 15432 12587 8865 5910 2758 1822
J   15542 14611 13791 13681 12806 12061 8646 5615 2660 1763
K   12313 11722 11476 10737 10047 7880 6994 5221 2364 1675
L   8767 8274 7979 7880 7447 7201 6600 4925 2069 1625
M   7092 6866 6600 6206 6107 5122 4925 4728 1773 1182
                       
7,00-7,99 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   94810 68349 63709 52798 36711 27248 14935 7490 4002 2565
E   71484 62580 57563 45649 35582 25538 13681 7080 3694 2309
F   56936 53299 50101 45524 33747 20864 13339 6875 3489 2155
G   46715 45022 42765 37623 26268 20408 11515 6670 3181 2052
H   36483 34203 32037 27910 23486 18128 10261 5438 2976 1950
I   24740 23258 21776 16851 16075 13111 9235 6157 2873 1898
J   16189 15220 14365 14251 13339 12564 9007 5849 2770 1837
K   12826 12210 11954 11184 10466 8209 7285 5438 2463 1744
L   9132 8619 8311 8209 7757 7501 6875 5130 2155 1693
M   7388 7152 6875 6464 6362 5336 5130 4925 1847 1231
                       
8,00-8,99 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   98603 71083 66257 54910 38179 28338 15533 7790 4162 2668
E   74343 65083 59866 47475 37006 26560 14228 7363 3842 2401
F   59214 55431 52106 47345 35097 21698 13873 7150 3628 2241
G   48584 46823 44476 39128 27318 21224 11976 6936 3308 2134
H   37942 35571 33318 29026 24425 18853 10671 5656 3095 2028
I   25730 24188 22647 17525 16718 13636 9604 6403 2988 1974
J   16837 15829 14940 14821 13873 13066 9367 6083 2881 1910
K   13339 12699 12432 11632 10885 8537 7577 5656 2561 1814
L   9497 8964 8644 8537 8067 7801 7150 5336 2241 1761
M   7683 7438 7150 6723 6616 5549 5336 5122 1921 1281
                       
9,00-9,99 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   102395 73817 68805 57022 39648 29428 16130 8090 4322 2770
E   77203 67586 62168 49301 38429 27581 14776 7646 3989 2493
F   61491 57563 54110 49166 36447 22533 14406 7425 3768 2327
G   50453 48624 46186 40633 28369 22040 12436 7203 3435 2216
H   39402 36939 34600 30142 25365 19578 11082 5873 3214 2106
I   26719 25119 23518 18199 17361 14160 9974 6649 3103 2050
J   17484 16438 15514 15391 14406 13569 9727 6317 2992 1984
K   13852 13187 12910 12079 11303 8865 7868 5873 2660 1884
L   9863 9309 8976 8865 8378 8101 7425 5541 2327 1828
M   7979 7724 7425 6981 6871 5762 5541 5319 1995 1330
                       
10 -14,99 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   109980 79284 73902 61245 42585 31608 17325 8689 4642 2976
E   82921 72593 66774 52953 41276 29624 15870 8213 4285 2678
F   66046 61827 58118 52808 39146 24202 15473 7975 4047 2500
G   54190 52226 49607 43643 30471 23673 13357 7737 3690 2381
H   42320 39675 37163 32375 27244 21028 11903 6308 3452 2261
I   28698 26979 25260 19547 18647 15209 10712 7142 3333 2202
J   18780 17656 16664 16531 15473 14574 10448 6784 3214 2131
K   14878 14164 13867 12974 12141 9522 8451 6308 2857 2023
L   10593 9998 9641 9522 8998 8701 7975 5951 2500 1964
M   8570 8296 7975 7499 7380 6189 5951 5713 2142 1428