Brillantes de menos de 1 kilate ( € Euro )
0,01-0,03   IF-VVS VS SI1 SI2 I1 I2 I3      
DEF   828 727 637 552 451 351 226      
GH   722 652 577 502 426 331 176      
IJ   602 552 477 426 351 251 150      
KLM   426 401 351 326 276 201 125      
                       
0,04-0,07   IF-VVS VS SI1 SI2 I1 I2 I3      
DEF   828 737 652 602 502 391 201      
GH   818 652 577 502 451 326 176      
IJ   652 577 502 451 376 276 150      
KLM   467 426 376 351 301 226 125      
                       
0,08-0,14   IF-VVS VS SI1 SI2 I1 I2 I3      
DEF   903 818 727 677 522 401 226      
GH   813 752 677 577 477 376 201      
IJ   677 727 552 527 421 301 176      
KLM   552 602 426 401 326 276 150      
          0            
0,15-0,17   IF-VVS VS SI1 SI2 I1 I2 I3      
DEF   1154 1028 903 803 602 426 276      
GH   1053 903 828 702 552 401 251      
IJ   853 778 677 577 477 326 226      
KLM   652 602 527 451 376 301 201      
                       
0,18-0,22   IF-VVS VS SI1 SI2 I1 I2 I3      
DEF   1380 1229 978 903 727 527 301      
GH   1154 1053 903 878 652 477 276      
IJ   978 878 752 677 527 376 251      
KLM   677 577 552 451 401 326 226      
                       
0,23-0,29   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   2478 2207 2107 1876 1796 1455 1204 903 752 527
E   2308 2107 2007 1826 1756 1374 1104 873 702 502
F   2257 2007 1926 1806 1706 1304 1074 793 652 477
G   1806 1806 1756 1655 1605 1254 1053 752 602 451
H   1776 1756 1706 1605 1505 1204 1003 702 552 426
I   1655 1605 1555 1505 1204 1028 973 692 527 401
J   1605 1475 1329 1204 923 993 953 672 502 376
K   1279 1129 1074 923 833 823 803 627 477 351
L   953 903 853 833 752 793 752 602 426 326
M   803 752 702 652 602 577 552 502 401 301
                       
0,30-0,36   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   3812 3160 2734 2508 2282 1756 1455 1104 903 702
E   3010 2809 2508 2257 2107 1655 1425 1053 853 677
F   2809 2609 2333 2107 1956 1605 1354 1003 803 627
G   2709 2408 2257 2007 1806 1505 1304 973 752 602
H   2007 2308 2207 1796 1716 1425 1274 923 702 552
I   2257 2007 1906 1706 1430 1374 1154 903 652 502
J   1806 1655 1505 1304 1214 1179 1028 778 602 451
K   1430 1405 1204 1124 1104 1028 943 702 552 426
L   1179 1104 1053 1003 973 903 803 652 502 401
M   1003 953 923 893 828 803 677 602 451 351
                       
0,37-0,43 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   3938 3612 3211 2910 2408 1806 1605 1229 903 853
E   3411 3211 3010 2709 2257 1756 1505 1074 878 803
F   3010 2985 2659 2508 2107 1696 1455 1053 803 752
G   2980 2799 2508 2308 2007 1655 1405 993 778 702
H   2709 2508 2378 2107 1806 1605 1329 953 727 677
I   2408 2308 2007 1906 1706 1530 1304 923 677 652
J   1981 1906 1731 1605 1475 1274 1204 873 652 602
K   1806 1706 1505 1405 1304 1129 1028 752 602 527
L   1726 1495 1475 1304 1104 1028 903 702 577 451
M   1304 1229 1174 1053 1003 928 853 652 527 376
                       
0,44-0,49 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   4264 3732 3501 3211 2679 2132 1906 1430 1003 803
E   3812 3511 3211 2809 2358 2007 1731 1329 903 702
F   3411 3311 2910 2609 2308 1906 1605 1254 853 652
G   3211 3010 2809 2408 2107 1856 1575 1154 803 577
H   2910 2709 2308 2207 1856 1706 1480 1053 752 552
I   2408 2257 2007 1956 1731 1655 1405 1003 702 527
J   2132 2007 1856 1655 1555 1430 1304 953 677 502
K   1831 1706 1575 1455 1329 1274 1229 878 652 477
L   1756 1525 1505 1354 1204 1104 1053 853 602 451
M   1354 1254 1204 1104 1028 1003 953 752 577 351
                       
0,50-0,69 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   7444 5919 5016 4414 3983 3211 2609 2007 1756 828
E   5618 4916 4615 4083 3562 3010 2508 1831 1505 752
F   4966 4465 4214 4013 3481 2679 2358 1756 1475 702
G   4515 4214 3913 3612 3110 2508 2007 1630 1304 652
H   4214 4113 3712 3180 2759 2257 1926 1555 1274 602
I   3612 3411 3010 2609 2408 1976 1806 1475 1003 577
J   2859 2809 2508 2257 2007 1781 1680 1354 978 552
K   2308 2207 2132 1906 1731 1555 1475 1229 853 527
L   2157 1806 1706 1675 1505 1324 1254 1104 828 502
M   1926 1605 1505 1425 1405 1304 1053 1003 677 451
                       
0.70-0,89 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   9732 7424 6391 5618 5217 4214 3511 2508 1906 1104
E   6923 6521 5819 5317 4615 4013 3401 2408 1706 1053
F   6421 5769 5418 4916 4314 3762 3281 2308 1625 903
G   5769 5418 4816 4414 4013 3411 3010 2277 1605 853
H   5418 4906 4515 3913 3511 3211 2809 2157 1324 803
I   4364 4013 3903 3612 3311 2759 2458 2007 1254 752
J   3311 3110 3010 2709 2508 2308 2207 1806 1104 702
K   2709 2609 2358 2157 2007 1906 1706 1354 828 652
L   2207 2007 1956 1876 1756 1706 1555 1254 803 602
M   2007 1906 1831 1655 1555 1505 1354 1053 793 552
                       
0,90-0,99 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   13745 11638 9481 7525 6722 5588 4816 3411 2408 1304
E   10835 10133 8528 6872 6421 5317 4615 3211 2308 1204
F   10033 8829 7324 6692 6120 5117 4515 3110 2157 1104
G   8277 8026 6421 6220 5618 4715 4013 3010 2007 1053
H   6521 6271 5819 5317 4715 4314 3812 2809 1906 1003
I   6020 5418 5016 4515 4314 3812 3411 2609 1806 953
J   4715 4515 4214 3762 3511 3211 3010 2408 1706 903
K   3511 3411 3211 3010 2709 2609 2408 1906 1696 853
L   3211 3110 2809 2659 2508 2207 2107 1706 1505 778
M   2809 2709 2408 2207 2107 2007 1826 1555 1254 702