Rubíes ( € Euro )
           
    0,02-0,09 ct 0,10-0,29 ct 0,30-0,49 ct Cabuchon<5ct Cabuchon>5ct
Extra   260 545 1023 4091 8181
  193 385 697 2312 4565
Comercial A+   113 234 362 741 1452
Comercial A   43 122 175 237 563
Comercial B   16 57 102 49 179
Comercial C   9 29 46 28 63
Comercial D   5 15 18 18 5
             
    0,5-1 ct 1-1,5 ct 1,5-2 ct 2-3 ct 3-4 ct
Excepcional   4327 10568 18408 27271 35725
Extra   3135 9189 16007 20009 25670
  2132 4743 10671 12302 16066
  1540 3083 7114 7707 10375
Comercial A+   1139 2609 4269 5632 6966
Comercial A   752 1541 2253 3024 3705
Comercial B   371 771 1156 1381 1779
Comercial C   130 403 593 711 931
Comercial D   53 267 397 373 471
Comercial E   28 77 160 130 181
Comercial F   20 36 47 71 95
             
RUBI BURMA (SIN TRATAMIENTO)            
    0,5-1 ct 1-2 ct 2-3 ct 3-4 ct 4-5 ct
Excepcional   20794 43634 61360 102948 127833
Extra   14377 29257 45946 89520 96338
  8300 14969 28279 51578 61034
Comercial A+   5336 8241 14643 25255 30567
Comercial A   3854 5336 9901 16837 16369
Comercial B   2134 2564 5751 10671 10345
Comercial C   919 1319 2342 5336 6343
Comercial D   338 845 1186 2786 2665
Comercial E   101 371 445 919 797
Comercial F   44 77 142 296 255
Comercial G   30 36 47 71 95
             
RUBI ESTRELLA            
    0,5-1 ct 1-3 ct 3-5 ct 5-10 ct 10-20 ct
Extra   2028 1364 860 2638 1779
  1328 664 860 1719 860
Comercial A+   871 664 578 1438 860
Comercial A   415 207 578 1156 578
Comercial B   338 207 196 774 578
Comercial C   261 130 196 391 196
Comercial D   154 130 24 219 196