Diamantes talla perilla ( € Euro )
0,23-0,29 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   1906 1605 1555 1505 1405 1254 1003 702 577 426
E   1605 1505 1455 1405 1304 1204 903 677 527 401
F   1555 1405 1354 1304 1254 1154 878 627 477 376
G   1405 1304 1254 1204 1129 1053 853 602 451 351
H   1204 1104 1053 1003 953 903 803 577 426 326
I   1104 1003 953 928 903 878 778 552 426 301
J   953 903 853 828 803 778 752 527 401 276
K   853 828 803 778 752 727 702 502 376 251
L   752 727 702 677 652 602 552 477 351 226
M   602 577 552 527 502 477 451 451 326 201
                       
0,30-0,36 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   2508 2408 2207 2007 1706 1505 1304 1003 752 602
E   2408 2308 2107 1806 1505 1405 1279 903 727 552
F   2308 2007 1806 1605 1405 1304 1229 803 677 502
G   2007 1906 1605 1505 1304 1254 1204 752 602 477
H   1706 1605 1405 1304 1254 1204 1053 727 552 426
I   1405 1304 1204 1154 1104 1053 1003 677 502 401
J   1204 1053 1003 978 928 903 803 552 426 376
K   1003 953 903 853 803 752 702 527 376 326
L   853 803 727 702 677 627 577 502 351 326
M   752 652 627 577 552 527 477 401 326 301
                       
0,37-0,43 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   2910 2709 2609 2308 2007 1806 1605 1104 878 702
E   2709 2609 2408 2207 1906 1706 1505 1003 803 602
F   2609 2408 2207 2007 1806 1605 1405 903 752 552
G   2408 2207 2107 1906 1706 1505 1304 803 727 527
H   2207 1906 1806 1706 1605 1405 1204 778 677 502
I   1706 1605 1505 1405 1304 1204 1104 702 627 477
J   1505 1405 1304 1204 1104 1003 953 652 577 451
K   1204 1104 1003 978 953 928 828 602 451 376
L   1003 903 853 803 778 677 627 552 351 351
M   752 702 677 652 627 577 502 401 326 326
                       
0,44-0,49 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   3211 2910 2809 2609 2408 2207 1806 1304 1003 853
E   2910 2809 2609 2408 2308 2107 1706 1304 953 803
F   2709 2609 2408 2308 2207 2007 1655 1204 903 778
G   2609 2408 2308 2207 2107 1806 1505 1104 828 702
H   2308 2207 2107 2007 1906 1706 1405 1003 803 677
I   1906 1856 1806 1706 1605 1505 1304 953 752 602
J   1706 1605 1505 1405 1304 1204 1104 853 677 577
K   1405 1304 1254 1204 1154 1053 928 803 602 502
L   1204 1104 1053 1003 903 853 803 652 502 401
M   853 803 778 752 702 602 527 451 401 351
                       
0,50-0,69 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   4013 3461 3311 3010 2709 2408 2308 1605 1204 903
E   3612 3311 3010 2859 2609 2308 2207 1505 1104 853
F   3160 2910 2709 2609 2508 2107 2007 1405 1003 803
G   2859 2508 2508 2358 2207 1906 1856 1304 953 752
H   2609 2408 2308 2207 2007 1806 1706 1204 928 702
I   2207 2157 2007 1956 1856 1706 1605 1104 903 652
J   1806 1706 1655 1605 1505 1455 1405 1003 803 627
K   1605 1505 1405 1354 1304 1254 1204 903 702 577
L   1304 1204 1104 1053 1003 978 903 702 602 451
M   953 903 878 803 778 752 652 502 451 351
                       
0,70-0,89 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   4966 4314 4113 3612 3411 3110 2458 1756 1304 1003
E   4184 3812 3612 3311 3010 2508 2207 1655 1104 953
F   3963 3662 3511 3211 2879 2308 2107 1605 1053 903
G   3652 3411 3311 3010 2709 2207 2007 1505 1003 853
H   3361 3110 3010 2809 2408 2107 1906 1455 978 828
I   3311 2759 2609 2558 2358 2007 1806 1405 953 752
J   2809 2408 2358 2308 2257 1906 1706 1304 928 727
K   2207 2107 2057 2007 1906 1806 1655 1204 903 702
L   1906 1706 1655 1605 1505 1455 1405 1053 752 552
M   1304 1254 1204 1154 1104 1053 1003 803 652 502
                       
0,90-0,99 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   6421 5207 4916 4414 3913 3762 3311 2107 1655 1505
E   5016 4816 4515 4314 3873 3391 2945 2007 1505 1104
F   4816 4615 4314 4214 3722 3461 2809 1906 1405 1003
G   4665 4364 4214 3712 3511 2899 2649 1806 1304 953
H   4063 3562 3281 3010 2910 2709 2609 1706 1254 903
I   3612 3386 3110 2960 2809 2508 2408 1655 1204 828
J   3211 2879 2759 2709 2609 2408 1906 1354 1154 803
K   2508 2408 2308 2207 2107 2007 1806 1304 1003 752
L   2107 2007 1906 1806 1706 1605 1505 1104 903 652
M   1605 1505 1405 1354 1304 1204 1104 953 752 552
                       
1,00-1,49 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   9983 7625 6481 5719 5016 4214 3411 2508 2007 1204
E   6521 6973 5819 5016 4766 4013 3311 2408 1906 1104
F   6070 5839 5518 4916 4515 3802 3211 2308 1806 1003
G   5779 5558 5117 4465 4013 3461 3010 2207 1605 953
H   4916 4314 4013 3812 3612 3311 2809 2107 1505 903
I   4204 3682 3361 3281 3060 2809 2609 1906 1405 853
J   3511 3311 3110 2809 2609 2508 2107 1806 1254 803
K   2809 2709 2609 2308 2107 2007 1806 1605 1204 752
L   2609 2308 2207 2007 1906 1806 1706 1304 1003 702
M   2007 1906 1806 1706 1605 1505 1405 1104 803 602
                       
1,50-1,99 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   12140 8147 7816 7595 6923 6321 5217 3211 2207 1304
E   9406 7474 7274 7023 6622 6120 5117 3010 2107 1204
F   8367 7324 7214 6612 6371 5919 4916 2809 2007 1104
G   7705 7224 7023 6521 6120 5618 4515 2709 1756 1053
H   6220 6020 5909 5618 5267 4585 3812 2408 1655 1003
I   5217 4966 4841 4635 4414 3812 3511 2308 1555 953
J   4414 4134 4013 3833 3612 3311 3110 2107 1405 903
K   3311 3211 3110 3010 2910 2709 2609 1806 1304 853
L   2809 2709 2609 2508 2408 2308 2107 1405 1104 778
M   2207 2007 1906 1806 1706 1605 1505 1204 903 652
                       
2,00-2,99 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   21370 15952 14367 12140 11237 8653 6622 4013 2107 1405
E   15952 14146 12942 10936 10284 8327 6321 3712 2007 1304
F   13946 12792 11738 10233 9732 8127 6220 3511 1906 1204
G   13364 12180 10936 9481 8528 7224 5919 3311 1856 1104
H   10033 9295 8026 7454 7023 6220 4916 3110 1806 1003
I   8598 8277 7665 6772 6321 5418 4113 2910 1756 953
J   6120 5939 5518 5117 4715 4414 3913 2709 1706 903
K   5217 4966 4715 4264 4013 3712 3311 2508 1505 853
L   4414 4113 3712 3411 3211 3010 2809 2207 1405 803
M   3311 3110 2910 2709 2508 2408 2107 1906 1204 752
                       
3,00-3,99 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   42890 32958 29798 22754 19614 13243 10233 7324 3010 1806
E   32506 29798 27540 21671 18119 12441 7816 6622 2709 1706
F   28443 26637 24380 20748 16629 11929 7525 6321 2609 1605
G   25283 22975 20818 16855 14924 9431 7424 5919 2508 1505
H   20166 18335 17156 13243 11287 8729 7274 5719 2408 1405
I   15802 14949 13695 11237 8929 7775 6822 5518 2207 1304
J   10233 9983 9130 8779 7926 6822 6020 5117 1906 1204
K   9030 8327 8026 7625 6923 5719 5016 4715 1806 1104
L   6220 5919 5719 5317 5117 4816 4615 4414 1605 1003
M   5518 5317 5117 4916 4715 4515 4314 3913 1405 903
                       
4,00-4,99 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   55622 48459 47656 38526 33510 18159 12541 7525 3511 1906
E   44847 41937 40733 35015 26587 15350 11136 6722 3010 1806
F   38426 34914 34011 27189 24972 14447 10133 6521 2809 1706
G   32506 25182 24279 22373 18661 13645 9431 6321 2709 1605
H   30099 23076 21069 20066 18059 13243 9030 6120 2609 1505
I   19965 19163 18260 16795 15651 11337 8528 5919 2408 1405
J   13645 13133 12621 11939 11638 10534 8377 5618 2207 1304
K   10133 9531 9230 8729 8528 8026 7826 5217 2007 1204
L   8729 8428 8026 7725 7424 6321 5016 5016 1806 1104
M   7023 6521 6120 5719 5317 4916 4615 4515 1605 1003
                       
5,00-5,99 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   89292 70430 64411 57087 46853 27891 18460 8327 4013 2007
E   68223 61401 56686 51067 42439 27189 17256 8026 3812 1906
F   63408 59194 53676 46653 38225 24982 16955 7725 3612 1806
G   48258 42439 38225 35015 29196 23978 15952 7424 3311 1706
H   38024 35516 33309 28493 24380 22775 13143 7224 3211 1605
I   24380 23176 22173 21571 19965 18962 12842 6722 2910 1505
J   18159 17156 16955 16755 16354 12240 9933 6421 2609 1405
K   14748 14046 13745 12942 12100 9431 7926 6120 2408 1304
L   10434 9832 9531 9331 8929 8628 8327 5719 2007 1204
M   8528 8227 7926 7525 7324 6220 5919 5418 1706 1104
                       
6,00-6,99 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   107151 84517 77293 68504 56224 33470 22152 9993 4816 2408
E   81868 73681 68023 61281 50927 32627 20708 9632 4575 2287
F   76089 71032 64411 55983 45870 29978 20347 9270 4334 2167
G   57910 50927 45870 42018 35035 28774 19143 8909 3973 2047
H   45629 42619 39971 34192 29256 27329 15772 8668 3853 1926
I   29256 27811 26607 25885 23958 22754 15410 8066 3491 1806
J   21791 20587 20347 20106 19624 14688 11919 7705 3130 1686
K   17698 16855 16494 15531 14520 11317 9511 7344 2889 1565
L   12521 11799 11437 11197 10715 10354 9993 6862 2408 1445
M   10233 9872 9511 9030 8789 7464 7103 6501 2047 1324
                       
7,00-7,99 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   111615 88038 80513 71359 58567 34864 23076 10409 5016 2508
E   85279 76751 70857 63834 53049 33986 21571 10033 4766 2383
F   79259 73992 67095 58316 47781 31227 21194 9657 4515 2257
G   60322 53049 47781 43768 36494 29973 19940 9280 4139 2132
H   47531 44395 41636 35617 30475 28468 16429 9030 4013 2007
I   30475 28970 27716 26963 24957 23703 16053 8402 3637 1881
J   22699 21445 21194 20944 20442 15300 12416 8026 3261 1756
K   18435 17557 17181 16178 15124 11789 9907 7650 3010 1630
L   13043 12290 11914 11663 11162 10785 10409 7148 2508 1505
M   10660 10284 9907 9406 9155 7775 7399 6772 2132 1380
                       
8,00-8,99 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   116080 91560 83734 74213 60909 36259 23999 10825 5217 2609
E   88690 79821 73691 66387 55171 35346 22433 10434 4956 2478
F   82430 76952 69778 60648 49693 32476 22042 10043 4695 2348
G   62735 55171 49693 45519 37954 31172 20738 9652 4304 2217
H   49432 46171 43302 37041 31694 29607 17086 9391 4174 2087
I   31694 30129 28824 28042 25955 24651 16695 8739 3782 1956
J   23607 22303 22042 21781 21260 15912 12912 8347 3391 1826
K   19173 18260 17868 16825 15729 12260 10304 7956 3130 1696
L   13564 12782 12391 12130 11608 11217 10825 7434 2609 1565
M   11086 10695 10304 9782 9521 8086 7695 7043 2217 1435
                       
9,00-9,99 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   120545 95081 86955 77067 63252 37653 24922 11242 5418 2709
E   92101 82891 76525 68941 57293 36705 23296 10835 5147 2573
F   85600 79912 72462 62981 51604 33725 22890 10429 4876 2438
G   65148 57293 51604 47270 39414 32371 21535 10023 4470 2303
H   51333 47947 44967 38466 32913 30746 17743 9752 4334 2167
I   32913 31287 29933 29120 26953 25599 17337 9075 3928 2032
J   24515 23161 22890 22619 22077 16524 13409 8668 3522 1896
K   19910 18962 18556 17472 16334 12732 10700 8262 3251 1761
L   14086 13273 12867 12596 12054 11648 11242 7720 2709 1625
M   11513 11106 10700 10158 9887 8397 7991 7314 2303 1490
                       
10-14,99 ct   IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3
D   129474 102124 93396 82776 67937 40442 26768 12075 5819 2910
E   98924 89031 82194 74047 61536 39424 25022 11638 5528 2764
F   91941 85831 77830 67646 55426 36224 24585 11202 5237 2619
G   69974 61536 55426 50771 42334 34769 23131 10765 4801 2473
H   55135 51499 48298 41315 35351 33023 19057 10474 4655 2328
I   35351 33605 32150 31277 28950 27495 18621 9747 4219 2182
J   26331 24876 24585 24295 23713 17748 14402 9310 3782 2037
K   21385 20367 19930 18766 17544 13675 11493 8874 3491 1891
L   15130 14257 13820 13529 12947 12511 12075 8292 2910 1746
M   12365 11929 11493 10911 10620 9020 8583 7856 2473 1600